大众进口汽车市场指导价格
| 车型 | 市场指导价格(RMB)* |
| 新甲壳虫 1.6基本型 | 20.98万 |
| 新甲壳虫 2.0基本型 | 22.98万 |
| 新甲壳虫 1.8T | 26.98万 |
| 新甲壳虫 2.0敞蓬 | 30.8万 |
| 尚酷 1.4标配 | 28.8万 |
| 尚酷 1.4豪华 | 33.8万 |
| 尚酷 2.0标配 | 32.8万 |
| 尚酷 2.0豪华 | 36.8万 |
| B6旅行轿车 舒适型 | 35.8万 |
| B6旅行轿车 豪华型 | 38.8万 |
| EOS 2.0T自动档 | 41.8万 |
| 途欢 舒适型 | 36.8万 |
| 途欢 豪华型 | 40.8万 |
| 途欢 R-LINE | 42.8万 |
| R36 旅行版 | 56.8万 |
| CC 3.6豪华型 | 56.8万 |
| 途锐NF汽油 3.0标准型 | 87.8万 |
| 途锐NF汽油 3.0舒适型 | 92.8万 |
| 途锐NF汽油 3.0豪华型 | 96.8万 |
| 途锐NF汽油 3.0顶配型 | 103.8万 |
| 途锐NF柴油 3.0标准型 | 73.8万 |
| 途锐NF柴油 3.0舒适型 | 89.8万 |
| 途锐NF柴油 3.0豪华型 | 93.8万 |
| 途锐NF柴油 3.顶配型 | 100.8万 |
| 辉腾GP3 3.6五座商务型 | 78.8万 |
| 辉腾GP3 3.6五座舒适型 | 85.8万 |
| 辉腾GP3 3.6五座个性化 | 103.8万 |
| 辉腾GP3 3.6四座个性化 | 103.8万 |
| 辉腾GP3 4.2四座个性化 | 138万 |
| 辉腾GP3 6.0四座个性化 | 237.78万 |
* 此价格为大众进口汽车市场指导价格,实际售价请联系各地大众进口汽车经销商。


