大众R36配置

大众R36装备表
| R36 | R36 旅行版 |
技术数据
| 发动机 | 3.6 l FSI汽油机 | |
| 排量(CC) | 3597 | |
| 最大输出功率(千瓦(马力)/转速) | 220 kW(300 PS)/6600 | |
| 最大扭矩(牛顿*米/转速) | 350/2400-5300 | |
| 变速箱 | DSG 6速DSG双离合器变速箱 | |
| 驱动方式 | 全时四轮驱动 | |
| 外形尺寸(毫米) | 4765/1820/1472 | 4774/1820/1517 |
| 整备质量(公斤) | 1689 | 1747 |
| 最大满载重量(公斤) | 2270 | 2350 |
| 轴距(毫米) | 2709 | 2709 |
| 排放标准 | EU4 | EU4 |
| 平均综合油耗(升/100公里) | 10.5 | 10.5 |
| 0-100(公里/时)加速时间(秒) | 5.6 | 5.8 |
| 最高时速(公里/时) | 250 | 250 |
外部装备
| 前进气栅栏附加R36铝合金徽标 | S | S |
| 车尾带R36标 | S | S |
| 车身同色运动型保险杠,后侧防擦镀铬条 | S | S |
| 镀铬排气管 | S | S |
| 尾灯LED显示技术 | S | S |
| 大众个性化18英寸"Omanyt"铝合金轮毂 8J X 18 | S | S |
| 235/40 R 18 轮胎 | S | S |
| 隔热玻璃 | S | S |
| 后侧窗及后窗65%吸光玻璃 | S | S |
内部装备
| “Aluminum Engine Spin”内饰 | S | S |
| “San Remo”微纤维织物与“Vienna”运动真皮混合运动座椅,前座椅可14方向调节 | S | S |
| 加热前排座椅及后排外侧座椅 | S | S |
| 后排连排式座椅,后排座椅靠背不对称分离式折叠 | S | S |
| 真皮换档杠 | S | S |
| 前排中央扶手带储物盆,后空气通风口x2 | S | S |
| 原装轻质铝合金备胎 | S | S |
安全装备
| 电子稳定系统,以及驾驶辅助系统,包括制动防抱死系统、驱动防滑系统、电子差速锁系统、发动机阻力矩控制、防侧翻稳定控制 | S | S |
| 运动悬挂系统,比普通悬挂低25 mm(18寸轮毂时) | S | S |
| 前排双气囊,带乘客侧气囊控制开关 | S | S |
| 前后排3点式安全带可高度调节,带前排拉紧功能 | S | S |
| ISO-FIX儿童座椅安装系统(固定后排外侧2个儿童座椅) | S | S |
| 前后驻车雷达系统,附障碍物声音提示 | S | S |
| 轮胎压力检测系统 | S | S |
| 防盗报警系统 | S | S |
| 三角警示牌 | S | S |
操控装备
| 自动防眩目后视镜 | S | S |
| 电动外后视镜,可调节,电动折叠,独立加热,自带环境光照和记忆功能 | S | S |
| 双氙气大灯 | S | S |
| 前大灯可静态,动态方式自动调节 | S | S |
| 大灯近光自动开启和“回家”,”离家”照明模式 | S | S |
| 前大灯自动清洗功能 | S | S |
| 雨刷感应器 | S | S |
| 自动加热清洗喷嘴 | S | S |
| 滑动天窗 | S | S |
| 前后电动门窗 | S | S |
| 附带铬合金装饰,换档拨杆,多功能显示,收音机调节和电话功能的三辐多功能真皮方向盘 | S | S |
| 皮质铝合金换档棒 | S | S |
| RNS 510 中文导航系统 | S | S |
| 多功能显示器“Plus” | S | S |
| “Premium”车载移动电话准备系统 | S | S |
| “Climatronic”双区(左右)自动空调 | S | S |
| 定速巡航系统 | S | S |
| 无钥匙锁定及启动系统带舒适性启动功能 | S | S |
| 电子刹车系统带斜坡驻车控制 | S | S |
| 远程遥控行李箱及油箱开关 | S | S |
| 后窗电动遮阳帘,后门窗侧手动折叠遮阳帘 | S | - |
| 后门窗侧手动折叠遮阳帘 | - | S |
| 吸烟装备 | S | S |


