大众尚酷配置

大众尚酷1.4T 装备表
| 1.4 TSI 风尚版 | 1.4 TSI 豪华版 |
技术数据
| 发动机 | 1.4l TSI汽油机 |
| 排量 | 1390 |
| 最大输出功率(千瓦(马力)/转速) | 118 kW(160 PS)/5800 |
| 最大扭矩/转速(Nm/rpm) | 240/1500-4500 |
| 变速箱 | 7速DSG双离合器变速箱 |
| 外形尺寸(毫米) | 4256/1810/1404 |
| 整备质量(公斤) | 1285 |
| 最大满载重量(公斤) | 1730 |
| 轴距(毫米) | 2578 |
| 排放标准 | EU5 |
| 平均综合油耗(升/100公里) | 6.3 |
| 0-100(公里/时)加速时间(秒) | 8 |
| 最高时速(公里/小时) | 218 |
外部装备
| 17英寸“Long Beach” 铝合金轮毂 7J X 17 | S | S |
| 225/45 R17 轮胎 | S | S |
| 车身同色的后视镜,保险杠和门手 | S | S |
| 绿色隔热玻璃 | S | S |
| 雾灯 | S | S |
| 双排气管 | S | S |
| 与后视镜一体式的LED转向灯 | S | S |
内部装备
| Merlin织物座椅 | S | - |
| “Vienna”真皮座椅和内饰 | - | S |
| 多功能皮质铝饰方向盘,带换档杆和多功能显示“Plus” | S | S |
| 运动型前排座椅,驾驶员侧电动可调节,前排座椅带“方便进入”功能(左侧为电动) | - | S |
| 前排运动座椅,高度可调 | S | - |
| 加热前排座椅 | - | S |
| 电动调节腰部支撑 | - | S |
| 后排连排式座椅,后排座椅靠背不对称分离式折叠 | S | S |
| 前排头枕高度可调节 | S | S |
| 可锁式手套箱带内部照明和冷藏功能 | S | S |
| 真皮包裹手刹 | S | S |
| 铝制换档把手 | S | S |
| 前排中扶手 | S | S |
安全装备
| 电子动力转向系统 | S | S |
| 电子稳定系统,以及驾驶辅助系统,包括制动防抱死系统、驱动防滑系统、电子差速锁系统、发动机阻力矩控制 | S | S |
| 前排气囊带副驾驶气囊关闭开关 | S | S |
| 前后头部帘式气囊包含前排侧气囊 | S | S |
| 安全带报警系统 | S | S |
| 前排3点式安全带,带拉紧功能 | S | S |
| ISO-FIX儿童座椅安装系统(固定后排外侧2个儿童座椅) | S | S |
| 三角警示牌 | S | S |
| 电子发动机锁止防盗系统 | S | S |
操控装备
| 自动防眩目后视镜 | S | S |
| 电动外后视镜,电动折叠,带记忆功能和环境光 | S | S |
| 风挡玻璃刮水器,带间歇式可调刮水功能以及雨水感应功能 | S | S |
| 整合型前雾灯 | S | S |
| 卤素大灯 | S | - |
| 双氙气大灯带弯角照明,白天照明和自动照明距离调节 | - | S |
| 前大灯照明范围可调节 | S | S |
| 前大灯自动清洗功能,带清洗液容量指示 | - | S |
| 日间灯照带短焦聚光与伴我回家功能 | S | S |
| 电动全景天窗 | S | S |
| 前电动门窗 | S | S |
| RCD 310 系统,带MP3播放功能,CD播放器,8喇叭和外接多媒体接口 | S | - |
| RNS 510 中文导航,音响系统,导航系统带TFT显示屏,触摸屏,30GB硬盘,SD读卡器,DVD光驱 | - | S |
| Airmatic半自动空调系统 | S | - |
| “Climatronic”自动空调带双区温度独立调节 | - | S |
| 上坡辅助系统 | S | S |
| 驻车雷达系统 | S | S |
| 远程中控锁控制 | S | S |
| 便携式备胎 | S | S |
| 吸烟装备 | S | S |
大众尚酷2.0T 装备表
| 2.0 TSI 运动版 | 2.0 TSI 豪华版 |
技术数据
| 发动机 | 2.0l TSI汽油机 |
| 排量 | 1984 |
| 最大输出功率(千瓦(马力)/转速) | 147 kW(200 PS)/5100-6000 |
| 最大扭矩/转速(Nm/rpm) | 280/1700-5000 |
| 变速箱 | 6速DSG双离合器变速箱 |
| 外形尺寸(毫米) | 4256/1810/1404 |
| 整备质量(公斤) | 1318 |
| 最大满载重量(公斤) | 1760 |
| 轴距(毫米) | 2578 |
| 排放标准 | EU4 |
| 平均综合油耗(升/100公里) | 7.6 |
| 0-100(公里/时)加速时间(秒) | 7.1 |
| 最高时速(公里/小时) | 233 |
外部装备
| 17英寸“Long Beach”铝合金轮毂 7J X 17 | S | S |
| 225/45 R17 轮胎 | S | S |
| 车身同色的后视镜,保险杠和门手 | S | S |
| 后侧窗及后窗65%吸光玻璃 | S | S |
| 雾灯 | S | S |
| 双排气管 | S | S |
| 与后视镜一体式的LED转向灯 | S | S |
内部装备
| “Vienna”真皮座椅和内饰 | S | S |
| 多功能皮质铝饰方向盘,带换档杆和多功能显示“Plus” | S | S |
| 运动型前排座椅,驾驶员侧电动可调节,前排座椅带“方便进入”功能 (左侧为电动) | S | S |
| 加热前排座椅 | S | S |
| 电动调节腰部支撑 | S | S |
| 后排连排式座椅,后排座椅靠背不对称分离式折叠 | S | S |
| 前排头枕高度可调节 | S | S |
| 可锁式手套箱带内部照明和冷藏功能 | S | S |
| 真皮包裹手刹 | S | S |
| 铝制换档把手 | S | S |
| 前排中扶手 | S | S |
安全装备
| 电子动力转向系统 | S | S |
| 电子稳定系统,以及驾驶辅助系统,包括制动防抱死系统、驱动防滑系统、电子差速锁系统、发动机阻力矩控制 | S | S |
| 前排气囊带副驾驶气囊关闭开关 | S | S |
| 前后头部帘式气囊包含前排侧气囊 | S | S |
| 安全带报警系统 | S | S |
| 前排3点式安全带,带拉紧功能 | S | S |
| ISO-FIX儿童座椅安装系统(固定后排外侧2个儿童座椅) | S | S |
| 三角警示牌 | S | S |
| 电子发动机锁止防盗系统 | S | S |
操控装备
| 自动防眩目后视镜 | S | S |
| 电动外后视镜,电动折叠,带记忆功能和环境光 | S | S |
| 风挡玻璃刮水器,带间歇式可调刮水功能以及雨水感应功能 | S | S |
| 整合型前雾灯 | S | S |
| 卤素大灯 | S | - |
| 双氙气大灯带弯角照明,白天照明和自动照明距离调节 | - | S |
| 前大灯照明范围可调节 | S | S |
| 前大灯自动清洗功能,带清洗液容量指示 | - | S |
| 日间灯照带短焦聚光与伴我回家功能 | S | S |
| 电动全景天窗 | S | S |
| 前电动门窗 | S | S |
| RCD 310 系统,带MP3播放功能,CD播放器,8喇叭和外接多媒体接口 | S | - |
| RNS 510 中文导航,音响系统,导航系统带TFT显示屏,触摸屏,30GB硬盘,SD读卡器,DVD光驱 | - | S |
| “Climatronic”自动空调带双区温度独立调节 | S | S |
| 上坡辅助系统 | S | S |
| 驻车雷达系统 | S | S |
| 远程中控锁控制 | S | S |
| 便携式备胎 | S | S |
| 吸烟装备 | S | S |


